Smart 450 ForTwo windshield wiper linkage repair clamp 1 set
-
Voraussichtliches Lieferdatum:23.11 - 27.11
-
Kostenloser Versand: Für alle Bestellungen über 150 € innerhalb von Deutschland (Sperrgut beachten)
Bitte achten Sie darauf, ob der Artikel neu oder gebraucht ist. Weiter Informationen in der Beschreibung!
Sicher bezahlen mit
Smart 450 ForTwo windshield wiper linkage repair clamp 1 set
One is offered Repair kit for broken windshield wiper linkage for the Smart ForTwo 450.
OE number/part number
Contents
2x bracket
Condition
It is a new part.
compatibility
restrictions | brand | Model | Construction year | platform | Type | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Cabrio | 2000/03-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 40 KW, 55 PS | |
Smart | Cabrio | 2001/01-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | Cabrio | 2002/06-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Smart | Cabrio | 2001/01-2003/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Smart | Cabrio | 2003/01-2004/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | Cabrio | 2003/01-2004/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Smart | Cabrio | 2001/03-2004/01 | 450 | 0.8 CDI | 799 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Smart | City-Coupe | 1998/07-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Smart | City-Coupe | 1998/07-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 40 KW, 55 PS | |
Smart | City-Coupe | 2001/01-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | City-Coupe | 2002/06-2004/01 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Smart | City-Coupe | 1998/07-2004/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Smart | City-Coupe | 2003/01-2004/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | City-Coupe | 2003/01-2004/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Smart | City-Coupe | 2003/01-2004/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 37 KW, 50 PS | |
Smart | City-Coupe | 1999/11-2004/01 | 450 | 0.8 CDI | 799 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Smart | Crossblade | 2002/06-2003/12 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Smart | Fortwo Cabrio | 2004/01-2006/12 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | Fortwo Cabrio | 2004/01-2006/12 | 450 | 0.6 Brabus | 599 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Smart | Fortwo Cabrio | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 55 KW, 75 PS |
restrictions | brand | Model | Construction year | platform | Type | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Fortwo Cabrio | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | Fortwo Cabrio | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.8 CDI | 799 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/01-2007/02 | 450 | 0.6 | 599 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 37 KW, 50 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/09-2007/02 | 450 | 0.7 | 698 ccm, 34 KW, 45 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/01-2007/01 | 450 | 0.8 CDI | 799 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Smart | Fortwo Coupe | 2004/09-2006/12 | 450 | 0.8 D | 799 ccm, 33 KW, 45 PS |
important information
We would be happy to check for you before purchase whether the spare part fits your vehicle perfectly. Simply contact us and tell us the chassis number/VIN (often starting with WME...) of your vehicle. We will check compatibility immediately and give you feedback as quickly as possible. Don't hesitate to contact us - we'll be happy to help you!
additional
In our range you will not only find the main spare part, but also all the add-on parts and screws that you need to install the component perfectly. With us you will only find items from renowned brand manufacturers whose quality and reliability you can rely on. Trust us as your full-service provider for all spare parts and accessories for your Smart Fortwo - we are always there for you!
Versand Deutschland:
- Innerhalb Deutschlands beträgt die Versandzeit 2–4 Werktage.
- Bei einem Warenkorbwert von 0–40 € betragen die Versandkosten 3,80 €.
- Bei einem Warenkorbwert von 40–100 € betragen die Versandkosten 5,50 €.
- Bei einem Warenkorbwert von 100–150 € betragen die Versandkosten 6,90 €.
- Ab einem Warenkorbwert von 150 € ist der Versand kostenfrei.
Versand Europa / Weltweit:
- Für den Versand innerhalb der EU beträgt die Versandzeit 2–7 Werktage.
- Die Versandpreise werden individuell berechnet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unterseite.
Rückgaben:
- Wir bieten Ihnen eine Rückgabemöglichkeit innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware.
- Bitte beachten Sie, dass der Käufer für den Rückversand verantwortlich ist.
- Sollte ein Artikel beschädigt oder defekt bei Ihnen eintreffen, bitten wir Sie, sich direkt bei uns zu melden. Kontaktieren Sie uns unter hilfe@smartparts24.de und wir werden Ihnen umgehend weiterhelfen.
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie mit Ihrem Einkauf bei uns zufrieden sind. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu Versand oder Rückgaben haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen lediglich eine Zusammenfassung darstellen. Weitere Details zu Versand- und Rückgaberichtlinien finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.